ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ลำดับที่ ประเภท ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 หน่วย
1. จำนวนสมาชิก 19,741 20,230 20,839 คน
2. เงินกู้แก่สมาชิก 8,012.98 11,284.03 12,168.95 ล้านบาท
3. เงินรับฝากสมาชิก 1,656.32 1,822.15 2,665.98 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น ๆ 2,945.02 3,731.74 3,656.00 ล้านบาท
5. ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 9,749.81 11,327.97 12,898.49 ล้านบาท
6. ทุนเรือนหุ้น 4,209.67 4,707.41 5,412.98 ล้านบาท
7. ทุนสำรอง 508.72 559.34 612.32 ล้านบาท
8. รายได้ 646.57 710.30 786.57 ล้านบาท
9. ค่าใช้จ่าย 329.41 296.79 343.35 ล้านบาท
10. กำไรสุทธิ 317.15 413.50 443.21 ล้านบาท

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Saving Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-278222, 044-278333 Fax 044-277158, 044-277166