ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ลำดับที่ ประเภท ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 หน่วย
1. จำนวนสมาชิก 20,839 22,249 23,419 คน
2. เงินกู้แก่สมาชิก 12,168.95 15,621.59 19,874.22 ล้านบาท
3. เงินรับฝากสมาชิก 2,665.98 2,660.55 2,471.42 ล้านบาท
4. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น ๆ 3,656.05 4,940.11 9,680.86 ล้านบาท
5. ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 12,898.49 15,231.95 21,256.35 ล้านบาท
6. ทุนเรือนหุ้น 5,412.98 6,288.20 7,535.16 ล้านบาท
7. ทุนสำรอง 612.32 659.90 716.24 ล้านบาท
8. รายได้ 787.46 914.34 1,111.27 ล้านบาท
9. ค่าใช้จ่าย 344.25 364.72 459.81 ล้านบาท
10. กำไรสุทธิ 443.21 549.61 651.45 ล้านบาท

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-278222, 044-278333 Fax 044-277158, 044-277166